TC Issue (2014-15)
| Sl. No | TC No | Admission No. | Student Name | DOB | Father’s Name | Mother’s Name | Class Passed | Current Class | Session | Character | TC Issued On | Reg. No. | Dues if any | ||
| 1 | 901 | 2213 | GAURI GUPTA | 17-03-2005 | ANANDVARDHAN GUPTA | KEERTI GUPTA | IV | 2014-15 | GOOD | 28-03-2015 | No | ||||
| 2 | 902 | 760 | AMITYADAV | 10-03-1999 | BHOOP SINGH | VEERMATI DEVI | XI | 2014-15 | GOOD | 30-03-2015 | No | ||||
| 3 | 903 | 1670 | ANKUS KUMAR | 05-06-2007 | LILA RAM | SUMAN DEVI | III | 2014-15 | GOOD | 30-03-2015 | No | ||||
| 4 | 904 | 993 | SAATVIK SHUKLA | 11-09-2002 | BYAS BINDU SHUKLA | RAMA SHUKLA | VII | 2014-15 | GOOD | 06-04-2015 | No | ||||
| 5 | 905 | 2279 | SHRISTI SHUKLA | 25-06-2009 | BYAS BINDU SHUKLA | RAMA SHUKLA | UKG | 2014-15 | GOOD | 06-04-2015 | No | ||||
| 6 | 906 | 1892 | KANIKA YADAV | 25-03-2007 | VIJAY KUMAR YADAV | MUKESH YADAV | II | 2014-15 | GOOD | 07-04-2015 | No | ||||
| 7 | 907 | 2419 | RAKSHIT KUMAR | 15-08-2006 | SUNIL KUMAR | PRIYANKA DEVI | III | 2014-15 | GOOD | 07-04-2015 | No | ||||
| 8 | 908 | 1332 | SATVIK GUPTA | 09-03-2005 | MAHESH KUMAR GUPTA | SANGEETA GUPTA | V | 2014-15 | GOOD | 07-04-2015 | No | ||||
| 9 | 909 | 1692 | NIKHIL SONI | 08-10-2006 | SUNIL KUMAR SONI | REKHA SONI | III | 2014-15 | GOOD | 07-04-2015 | No | ||||
| 10 | 910 | 731 | KOMAL SHARMA | 09-03-2004 | AJAY KUMAR SHARMA | MAMTA DEVI | V | 2014-15 | GOOD | 07-04-2015 | No | ||||
| 11 | 911 | 2104 | CHITRESH | 14-11-2006 | KRISHAN CHAND SWAMI | SUSHMA | III | 2014-15 | GOOD | 07-04-2015 | No | ||||
| 12 | 912 | 2894 | PARVESH | 01-03-2007 | AZAD SINGH | DAMAYANTI DEVI | IV | 2014-15 | GOOD | 07-04-2015 | No | ||||
| 13 | 913 | 2891 | ANUJA | 05-10-2004 | AZAD SINGH | DAMAYANTI DEVI | VII | 2014-15 | GOOD | 07-04-2015 | No | ||||
| 14 | 914 | 2954 | NIKHIL YADAV | 24-09-2015 | PHOOL SINGH YADAV | SUNITA DEVI | XI | 2014-15 | GOOD | 08-04-2015 | No | ||||
| 15 | 915 | 2976 | SONU YADAV | 03-02-1999 | ABHAY SINGH YADAV | SUMAN DEVI | XI | 2014-15 | GOOD | 08-04-2015 | No | ||||
| 16 | 916 | 1202 | ANJALI KUMARI | 15-11-1999 | OMPRAKASH YOGI | POONAM DEVI | XI | 2014-15 | GOOD | 08-04-2015 | No | ||||
| 17 | 917 | 735 | RAVINA SHARMA | 06-09-1998 | AJAY KUMAR SHARMA | MAMTA DEVI | XI | 2014-15 | GOOD | 08-04-2015 | No | ||||
| 18 | 918 | 2646 | ROHIT SHARMA | 08-07-2000 | JASWANT SHARMA | VIJAY DEVI | VIII | 2014-15 | GOOD | 08-04-2015 | No | ||||
| 19 | 919 | 2448 | GAURAV RAWAT | 24-05-2001 | RAJNIT SINGH RAWAT | HEMA RAWAT | VIII | 2014-15 | GOOD | 08-04-2015 | No | ||||
| 20 | 920 | 1920 | GAURAV PRAJAPATI | 12-01-2005 | INDR CHANDER PRAJAPATI | MUNNI | IV | 2014-15 | GOOD | 08-04-2015 | No | ||||
| 21 | 921 | 306 | NISHANT SATI | 03-03-2003 | BHAGWATI PRASAD SATI | MAMTA SATI | VII | 2014-15 | GOOD | 08-04-2015 | No | ||||
| 22 | 922 | 2928 | APARNA MISHRA | 31-10-1999 | ARVIND KUMAR MISHRA | SEEMA MISHRA | IX | 2014-15 | GOOD | 09-04-2015 | No | ||||
| 23 | 923 | 454 | ANSHUL KUMAR | 03-09-2003 | MR RANVIR SINGH | MRS. NEELAM YADAV | VII | 2014-15 | GOOD | 10-04-2015 | No | ||||
| 24 | 924 | 1297 | YOGENDER KUMAR YADAV | 29-05-2004 | KAILASH CHAND YADAV | PREM DEVI | VI | 2014-15 | GOOD | 11-04-2015 | No | ||||
| 25 | 925 | 2243 | ASHISH KUMAR | 01-12-2002 | ASHOK KUMAR | SUSHILA DEVI | VIII | 2014-15 | GOOD | 11-04-2015 | No | ||||
| 26 | 926 | 2244 | JATIN KUMAR | 26-06-2003 | SURENDER SINGH | SANJU DEVI | VII | 2014-15 | GOOD | 11-04-2015 | No | ||||
| 27 | 927 | 355 | RONAK MUDGAL | 08-08-2000 | MR. ANIL MUDGAL | MRS. NEELAM | XI | 2014-15 | GOOD | 11-04-2015 | No | ||||
| 28 | 928 | 375 | RITESH KUMAR | 08-04-1999 | ISHWAR SINGH | BALA DEVI | XI | 2014-15 | GOOD | 13-04-2015 | No | ||||
| 29 | 929 | 2637 | GARVITA SHARMA | 15-05-2015 | MAHESH SHARMA | SHEELA SHARMA | VIII | 2014-15 | GOOD | 13-04-2015 | No | ||||
| 30 | 930 | 1499 | YASHPAL | 10-12-1999 | BABU LAL | SAROJ | XI | 2014-15 | GOOD | 13-04-2015 | No | ||||
| 31 | 931 | 1893 | PRIYANSHU GAHTORI | 01-03-2004 | DAYANAND GAHTORI | BEENA GAHTORI | VI | 2014-15 | GOOD | 13-04-2015 | No | ||||
| 32 | 932 | 2334 | MINISH KHANDELWAL | 23-07-2007 | SUNIL KUMAR | KALPANA KHANDELWAL | II | 2014-15 | GOOD | 13-04-2015 | No | ||||
| 33 | 933 | 2458 | SANJANA | 16-09-2008 | AZAD SINGH | SUNITA DEVI | UKG | 2014-15 | GOOD | 13-04-2015 | No | ||||
| 34 | 934 | 1217 | AJAY SARSER | 20-06-2000 | MOHAN KUMAR | NIRMALA DEVI | IX | 2014-15 | GOOD | 13-04-2015 | No | ||||
| 35 | 935 | 2462 | JIYA SAINI | 23-05-2009 | ROHITASH KUMAR SAINI | NEERU SAINI | UKG | 2014-15 | GOOD | 14-04-2015 | No | ||||
| 36 | 936 | 1855 | DEVANSH ARORA | 28-12-2003 | AJAY ARORA | GEETANJALI ARORA | V | 2014-15 | GOOD | 14-04-2015 | No | ||||
| 37 | 937 | 1736 | GAURAV ARORA | 25-02-2007 | AJAY ARORA | GEETANJALI ARORA | II | 2014-15 | GOOD | 14-04-2015 | No | ||||
| 38 | 938 | 2213 | GAURI GUPTA | 17-03-2005 | ANAND VARDHAN GUPTA | KEERTI GUPTA | IV | 2014-15 | GOOD | 14-04-2015 | No | ||||
| 39 | 939 | 577 | ARUN KUMAR YADAV | 30-10-2002 | SANJAY YADAV | SHASHI BALA | VIII | 2014-15 | GOOD | 14-04-2015 | No | ||||
| 40 | 940 | 1935 | AMYA GUPTA | 28-01-2009 | PRATUL GUPTA | NEETI GUPTA | I | 2014-15 | GOOD | 14-04-2015 | No | ||||
| 41 | 941 | 1637 | AYUSHI YADAV | 06-01-2007 | SUNIL KUMAR YADAV | TEENA YADAV | I | 2014-15 | GOOD | 14-04-2015 | No | ||||
| 42 | 942 | 2571 | PRIYANSH RAMAN | 08-04-2009 | RAM NIWAS GURJAR | SARITA KUMARI | UKG | 2014-15 | GOOD | 14-04-2015 | No | ||||
| 43 | 943 | 1974 | SWATI PRAJAPATI | 21-09-2000 | INDER CHANDER PRAJAPATI | MUNNI | IX | 2014-15 | GOOD | 15-04-2015 | No | ||||
| 44 | 944 | 2897 | YOGIT CHOUDHARY | 21-09-2004 | YOGESH CHOUDHARY | SAROJ CHOUDHARY | IV | 2014-15 | GOOD | 15-04-2015 | No | ||||
| 45 | 945 | 2669 | AYUSHI TRIPATHI | 27-06-2005 | SANJAY KUMAR TRIPATHI | SUNITA TRIPATHI | IV | 2014-15 | GOOD | 15-04-2015 | No | ||||
| 46 | 946 | 2715 | AYUSH TRIPATHI | 14-09-2003 | SANJAY KUMAR TRIPATHI | SUNITA TRIPATHI | VII | 2014-15 | GOOD | 15-04-2015 | No | ||||
| 47 | 947 | 1124 | KAJAL YADAV | 26-07-1999 | SAMPAT YADAV | MAMTA YADAV | XI | 2014-15 | GOOD | 15-04-2015 | No | ||||
| 48 | 948 | 1123 | KIRAN YADAV | 27-09-2002 | SAMPAT YADAV | MAMTA YADAV | VII | 2014-15 | GOOD | 15-04-2015 | No | ||||
| 49 | 949 | 1857 | SANJAY KUMAR GURJAR | 20-06-2007 | ROHITAS SINGH GURJAR | KRISHANA DEVI | II | 2014-15 | GOOD | 15-04-2015 | No | ||||
| 50 | 950 | 887 | RAHUL | 15-12-2002 | ABHAY SINGH | KAMLESH SINGH | VIII | 2014-15 | GOOD | 16-04-2015 | No | ||||
| 51 | 951 | 595 | HARSH YADAV | 20-01-2002 | RAM SINGH YADAV | SAROJ YADAV | VII | 2014-15 | GOOD | 16-04-2015 | No | ||||
| 52 | 952 | 562 | POOJA SAINI | 10-08-1998 | ISHWAR SINGH | SUNITA | XI | 2014-15 | GOOD | 16-04-2015 | No | ||||
| 53 | 953 | 2322 | ISHA KANWAT | 04-11-20001 | ANIL KUMAR | SANGEETA DEVI | IX | 2014-15 | GOOD | 17-04-2015 | No | ||||
| 54 | 954 | 2614 | DHRUV PRATAP SINGH | 05-05-2007 | SAMARVIR SINGH | RADHA SINGH | II | 2014-15 | GOOD | 17-04-2015 | No | ||||
| 55 | 955 | 2615 | SUMATI SINGH | 06-10-2002 | SAMARVIR SINGH | RADHA SINGH | VII | 2014-15 | GOOD | 17-04-2015 | No | ||||
| 56 | 956 | 2314 | SAMRIDDHI RAO | 08-09-2009 | SURESH SINGH | RAMESH | I | 2014-15 | GOOD | 22-04-2015 | No | ||||
| 57 | 957 | 2652 | SACHIN | 29-06-1999 | DINESH KUMAR | SHAKUNTALA DEVI | VIII | 2014-15 | GOOD | 22-04-2015 | No | ||||
| 58 | 958 | 1730 | NIHARIKA YADAV | 26-08-2000 | PRANEET KUMAR YADAV | ARCHITA YADAV | VIII | 2014-15 | GOOD | 23-04-2015 | No | ||||
| 59 | 959 | 2435 | MOHIT YADAV | 13-11-2006 | CHOTE LAL | SUDESH | II | 2014-15 | GOOD | 25-04-2015 | No | ||||
| 60 | 960 | 2770 | VIVEK RAKESH TIWARY | 28-12-2006 | RAKESH KUMAR TIWARY | RUBY TIWARY | III | 2014-15 | GOOD | 27-04-2015 | No | ||||
| 61 | 961 | 1421 | NITIN KUMAR | 13-11-2004 | MAN SINGH YADAV | SHARMILA DEVI | IV | 2014-15 | GOOD | 29-04-2015 | No | ||||
| 62 | 962 | 2999 | MOHIT DHILLON | 13-02-1999 | DHARAMVEER CHOUDHARY | MANJU DEVI | XI | 2014-15 | GOOD | 29-04-2015 | No | ||||
| 63 | 963 | HARSH KUMAR | 20-03-2005 | JITENDER KUMAR | KAWITA DEVI | V | 2014-15 | GOOD | 02-05-2015 | No | |||||
| 64 | 964 | 742 | RANVEER SINGH | 04-12-2003 | RAJENDER SINGH | SUMITRA | III | 2010-11 | GOOD | 09-04-2011 | No | ||||
| 65 | 965 | 398 | AREEB MOHD. | 23-11-2001 | HASAN MOHD. | JABUN | VIII | 2014-15 | GOOD | 05-05-2015 | No | ||||
| 66 | 966 | 2486 | PANKAJ RATHI | 07-06-2006 | CHARAN SINGH | ANITA | III | 2014-15 | GOOD | 07-05-2015 | No | ||||
| 67 | 967 | 2058 | AJAY YADAV | 13-12-2003 | OM PRAKASH YADAV | SAVITA DEVI | VII | 2014-15 | GOOD | 11-05-2015 | No | ||||
| 68 | 968 | 815 | PRIYA YADAV | 15-03-2003 | PRADEEP KUMAR | SUMITRA DEVI | VI | 2014-15 | GOOD | 12-05-2015 | No | ||||
| 69 | 969 | 2346 | AKASH JOSHI | 26-09-1999 | NITENDRA KUMAR JOSHI | SARITA JOSHI | XI | 2014-15 | GOOD | 13-05-2015 | No | ||||
| 70 | 970 | 2905 | HEMANT NEHRA | 24-10-1999 | RAMPAT | RAMRATI DEVI | XI | 2014-15 | GOOD | 13-05-2015 | No | ||||
| Â Â 71 | 971 | 1623 | SANDEEP BANSAL | 01-07-1997 | LATE RISHI KUMAR BANSAL | SANTOSH DEVI | XI | 2014-15 | GOOD | 18-05-2015 | No | ||||
| 72 | 972 | 2893 | UDIT SHARMA | 06-10-2003 | ARVIND KUMAR SHARMA | VANDANA SHARMA | V | 2014-15 | GOOD | 18-05-2015 | No | ||||
| 73 | 973 | 2574 | SAMYA SINHA | 14-09-2006 | SOUMENDU SINHA | MOURANI SINHA | III | 2014-15 | GOOD | 25-05-2015 | No | ||||
| 74 | 974 | 1958 | GARIMA YADAV | 18-05-1998 | MANOJ KUMAR YADAV | MUNESH DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 27-05-2015 | No | ||||
| 75 | 975 | 1948 | HITESH KAUSHIK | 03-05-1998 | RADHA KRISHAN | KAMLA KAUSHIK | XII | 2014-15 | GOOD | 27-05-2015 | No | ||||
| 76 | 976 | 2059 | JYOTI YADAV | 28-12-1998 | OMPRAKASH YADAV | SAVITA DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 27-05-2015 | No | ||||
| 77 | 977 | 460 | NITIN | 24-09-1998 | MR KRISHAN KUMAR | MRS NIRMAL | XII | 2014-15 | GOOD | 27-05-2015 | No | ||||
| 78 | 978 | 34 | PIYUSH MORODIYA | 22-02-1997 | MR.R.K.MORODIA` | BABITA DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 79 | 979 | 1962 | POOJA CHAUHAN | 03-07-1999 | SUMER SINGH CHAUHAN | SANTOSH DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 80 | 980 | 455 | POOJA YADAV | 20-10-1997 | MR ROOP SINGH YADAV | MRS SAROJ YADAV | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 81 | 981 | 1366 | VIVEKTA YADAV | 24-06-1998 | VEDPRAKASH YADAV | RAMESH DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 82 | 982 | 386 | ANKIT KUMAR | 05-07-1998 | MR ASHOK YADAV | NIRMLA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 83 | 983 | 2083 | ASHISH KUMAR | 05-02-1999 | KANWAR SINGH | SUNITA DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 84 | 984 | 2759 | ASHISH KUMAR YADAV | 09-10-1998 | ATTAR SINGH | SUNITA DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 85 | 985 | 2078 | DEEPAK YADAV | 13-08-1999 | RAJENDRA KUMAR YADAV | KAMLESH YADAV | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 86 | 986 | 349 | DEWANG SHARMA | 12-11-1998 | MR MUKESH KUMAR SHARMA | MRS ANITA SHARMA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 87 | 987 | 2754 | DHARMESH | 06-07-1998 | OMPRAKASH | RAJBALA DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 88 | 988 | 342 | DIKSHA | 24-03-1998 | MR SURESH MAHLA | MRS SANTOSH MAHLA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 89 | 989 | 2054 | DIMPLE CHAUHAN | 21-07-1998 | KRISHAN SINGH | SUMAN DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 90 | 990 | 228 | HARSHWARDHAN | 08-07-1995 | MR. RAJENDRA PRASAD | SNEHLATA DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 91 | 991 | 2732 | JITENDRA SINGH | 28-07-1997 | VISHRAM SINGH | MITHLESH SINGH | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 92 | 992 | 1912 | JYOTI YADAV | 16-11-1996 | VIJAY KUMAR | ROSHNI DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 93 | 993 | 2755 | MANJESH YADAV | 05-05-1999 | RAJPAL YADAV | SAROJ DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 94 | 994 | 2005 | NEHA SHARMA | 02-03-1998 | SUBHASH SHARMA | SHEELA SHARMA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 95 | 995 | 1181 | NITIN YADAV | 15-04-1997 | SURENDER KUMAR | SAROJ | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 96 | 996 | 181 | PREMPAL YADAV | 15-08-1998 | JASVIR YADAV | SHILA DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 97 | 997 | 2131 | RISHABH YADAV | 07-01-1999 | RAJENDER YADAV | SAVITA YADAV | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 98 | 998 | 1913 | SAHIL | 04-05-1998 | SATYA PRAKASH | OMLATA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 99 | 999 | 1726 | SHIVA CHOUDHARY | 12-08-1998 | KULDEEP SINGH | SATAYBALAÂ DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 100 | 1000 | 1944 | SIDHANT SHARMA | 17-05-1998 | VINOD SHARMA | ANITA SHARMA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 101 | 1001 | 2075 | SUSHMITA CHOUHAN | 16-04-1997 | ROHITASH SINGH CHOUHAN | RAJBALA DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 102 | 1002 | 2745 | VIVEK YADAV | 08-10-1998 | VEERENDER SINGH | RAJMESH YADAV | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 103 | 1003 | 2979 | PRADEEP JAT | 18-09-1997 | SUMER SINGH | SUSHILA DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 104 | 1004 | 3 | ADITI GUPTA | 19-01-1998 | MR B.L. GUPTA | MRS ANJU GUPTA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 105 | 1005 | 2157 | AKANSHA SHARMA | 10-06-1998 | BABU LAL SHARMA | KUSUM SHARMA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 106 | 1006 | 521 | CHITRA YOGI | 13-07-1999 | MR. PRADEEP KUMAR | MRS. SANTOSH | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 107 | 1007 | 121 | EKTA KUMARI | 01-01-1999 | INDRA SINGH | SAROJ | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 108 | 1008 | 2724 | HARISH | 19-09-1997 | DINESH KUMAR | SHAKUNTALA DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 109 | 1009 | 884 | MANJEET SINGH | 08-01-1999 | MAHAVEER SINGH YADAV | MEENA DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 110 | 1010 | 8 | NITESH KHANDDELWAL | 16-04-1998 | MR D.P. KHANDELWAL | MRS LALITA KHANDELWAL | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 111 | 1011 | 2061 | PARUL SHARMA | 03-05-1997 | NAVL KISHOR SHARMA | JYOTI SHARMA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 112 | 1012 | 1184 | PRIYA RAGHAV | 18-07-1997 | UMESH SINGH RAGHAV | LAXMI DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 113 | 1013 | 98 | RUCHI GUPTA | 20-09-1997 | RAJESH GUPTA | ANITA GUPTA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 114 | 1014 | 441 | SONU | 14-07-1999 | MR GAJRAJ | MRS KAILASH | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 115 | 1015 | 1459 | SUBHAM AGARWAL | 03-12-1998 | HARI PRASAD AGARWAL | ANITA AGARWAL | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 116 | 1016 | 2148 | SUJEET SHARMA | 09-07-1997 | VIJAY SHARMA | BABITA SHARMA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 117 | 1017 | 226 | VATAN SAINI | 15-09-1998 | MR. KAMLESH | MANJU SAINI | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 118 | 1018 | 10 | VIVEK | 18-02-1998 | G.S. SHARMA | VINITA SHARMA | XII | 2014-15 | GOOD | 28-05-2015 | No | ||||
| 119 | 1019 | 2884 | ROHIT KUMAR | 26-04-2004 | SUNIL KUMAR | MUKESH DEVI | VI | 2014-15 | GOOD | 30-05-2015 | No | ||||
| 120 | 1020 | 2938 | KAPIL | 26-03-2008 | SUNIL KUMAR | MUKESH DEVI | III | 2014-15 | GOOD | 30-05-2015 | No | ||||
| 121 | 1021 | No | |||||||||||||
| 122 | 1022 | 2009 | SANJAY YADAV | 10-12-1998 | HEMKARAN YADAV | POONAM | XII | 2014-15 | GOOD | 23-06-2015 | No | ||||
| 123 | 1023 | 1283 | JAGMOHAN YADAV | 09-08-1997 | SUBHARAM YADAV | SUNITA YADAV | XII | 2014-15 | GOOD | 24-06-2015 | No | ||||
| 124 | 1024 | No | |||||||||||||
| 125 | 1025 | No | |||||||||||||
| 126 | 1026 | 1231 | SACHIN KUMAR YADAV | 21-02-2000 | KARAN SINGH | ANITA DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 01-07-2015 | No | ||||
| 127 | 1027 | No | |||||||||||||
| 128 | 1028 | 2208 | KUMARI ANJALI | 07-07-1999 | NARESH KUMAR | SUSHMA DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 02-07-2015 | No | ||||
| 129 | 1029 | 2209 | KUMARI DIPIKA | 07-11-1999 | DINESH KUMAR | RAJNI DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 02-07-2015 | No | ||||
| 130 | 1030 | 2181 | PRAVESH KUMAR | 07-12-2006 | DINESH KUMAR | RAJNI DEVI | IV | 2014-15 | GOOD | 02-07-2015 | No | ||||
| 131 | 1031 | 433 | DEEPAK KUMAR YADAV | 09-06-2000 | LAIKHA RAM YADAV | SUSHILA | X | 2014-15 | GOOD | 02-07-2015 | No | ||||
| 132 | 1032 | 226 | AMAN GAHLOT | 10-04-2000 | JAI BHAGWAN GAHLOT | SUMITRA DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 02-07-2015 | No | ||||
| 133 | 1033 | 2264 | ANJALI GAHLOT | 10-04-2000 | JAI BHAGWAN GAHLOT | SUMITRA DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 02-07-2015 | No | ||||
| 134 | 1034 | 1600 | VINAYAK DIXIT | 30-09-1999 | KRISHNA KUMAR DIXIT | RACHANA DIXIT | X | 2014-15 | GOOD | 03-07-2015 | No | ||||
| 135 | 1035 | 937 | SONU | 15-08-2000 | NAFE SINGH | BALA DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 03-07-2015 | No | ||||
| 136 | 1036 | 158 | AMAN JHAGROLIA | 21-03-2000 | ANIL KUMAR | MANOJ DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 03-07-2015 | No | ||||
| 137 | 1037 | 2006 | ARJUN SINGH BISHNOI | 10-10-2007 | NAVNEET BISHNOI | MAMTA BISHNOI | II | 2014-15 | GOOD | 10-07-2015 | No | ||||
| 138 | 1038 | 421 | AVANTIKA | 01-01-2000 | DHARMVEER | INDRAVATI | X | 2014-15 | GOOD | 04-07-2015 | No | ||||
| 139 | 1039 | 424 | HARSHITA YADAV | 30-07-2000 | VIRENDRA SINGH | SAROJ BAI | X | 2014-15 | GOOD | 04-07-2015 | No | ||||
| 140 | 1040 | 1505 | RAVI SHARMA | 01-07-2000 | NAVEEN KUMAR SHARMA | RENU SHARMA | X | 2014-15 | GOOD | 04-07-2015 | No | ||||
| 141 | 1041 | 835 | ROHIT KUMAR | 11-08-1999 | ANIL KUMAR | MANJU | X | 2014-15 | GOOD | 04-07-2015 | No | ||||
| 142 | 1042 | 269 | POONAM | 15-03-2000 | MANGILAL DHETARWAL | TULSI | X | 2014-15 | GOOD | 06-07-2015 | No | ||||
| 143 | 1043 | 897 | NASEEB KUMAR | 10-02-2000 | BALBIR SINGH | GUDDI DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 06-07-2015 | No | ||||
| 144 | 1044 | 345 | SURENDRA SINGH | 15-09-1998 | JAI SINGH | KAMLESH DEVI | XII | 2014-15 | GOOD | 06-07-2015 | No | ||||
| 145 | 1045 | 1116 | KHUSHBU CHOUDHARY | 14-08-2001 | VINOD CHOUDHARY | KAVITA MEHLAWAT | X | 2014-15 | GOOD | 06-07-2015 | No | ||||
| 146 | 1046 | 2799 | LAVNYA SANDEEP MAKDE | 06-09-2010 | SANDEEP S. MAKDE | SHUBANGI S. MAKDE | UKG | 2014-15 | GOOD | 06-07-2015 | No | ||||
| 147 | 1047 | 1230 | YOSHITA RAJ | 17-09-1999 | RAJESH SAINI | ANITA YADAV | X | 2014-15 | GOOD | 06-07-2015 | No | ||||
| 148 | 1048 | 1195 | AASHISH CHOUDHARY | 13-09-1999 | ASHOK CHOUDHARY | KAMLA DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 06-07-2015 | No | ||||
| 149 | 1049 | 779 | PARAMJEET KUNDU | 06-09-2000 | MAHESH KUMAR | SUNITA | X | 2014-15 | GOOD | 06-07-2015 | No | ||||
| 150 | 1050 | 1345 | ANKIT YADAV | 05-11-2000 | MANOJ KUMAR YADAV | SAVITA YADAV | X | 2014-15 | GOOD | 07-07-2015 | No | ||||
| 151 | 1051 | 164 | NISHITA | 22-04-2000 | B. P. SATI | MAMTA SATI | X | 2014-15 | GOOD | 07-07-2015 | No | ||||
| 152 | 1052 | 306 | NISHANT SATI | 03-03-2003 | BHAGWATI PRASAD SATI | MAMTA SATI | VII | 2014-15 | GOOD | 07-07-2015 | No | ||||
| 153 | 1053 | 909 | VANDANA YADAV | 07-07-1999 | SH MANSINGH | SMT SHARMILA | X | 2014-15 | GOOD | 08-07-2015 | No | ||||
| 154 | 1054 | 935 | AJAY CHOUHAN | 10-07-1999 | ANIL SINGH CHAUHAN | SUMAN DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 14-07-2015 | No | ||||
| 155 | 1055 | 283 | HETESH | 01-10-2000 | MAHENDRA | RETU | X | 2014-15 | GOOD | 08-07-2015 | No | ||||
| 156 | 1056 | 537 | SHAKTI SINGH | 30-12-2000 | SURESH KUMAR | SUMAN DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 08-07-2015 | No | ||||
| 157 | 1057 | 1746 | SARIKA YADAV | 05-03-2001 | ABHAY SINGH YADAV | PAWAN LATA | X | 2014-15 | GOOD | 08-07-2015 | No | ||||
| 158 | 1058 | 2072 | DIVYA | 01-09-1999 | BIHARI SINGH CHAUHAN | DEEPA DEVI | X | 2014-15 | GOOD | 04-04-2015 | No | ||||
| 159 | 1059 | 1269 | NIKHIL KHANDELWAL | 05-11-2005 | VISHNU KUMAR KHANDELWAL | VIJAY LAXMI GUPTA | V | 2014-15 | GOOD | 06-07-2015 | No | ||||
| 160 | 1060 | 2693 | SAHIL AGGARWAL | 17-01-2000 | KISHAN AGGARWAL | ANITA AGGARWAL | X | 2014-15 | GOOD | 08-07-2015 | No | ||||
| 161 | 1061 | 3167 | SHUBHAM | 24-11-2002 | BHOOP SINGH | SUMAN | IX | 2014-15 | GOOD | 09-07-2015 | No | ||||
| 162 | 1062 | 1721 | ATHARV KARAJGI | 01-11-1999 | PANKAJ KARAJGI | KIRTI KARAJGI | X | 2014-15 | GOOD | 09-07-2015 | No | ||||
| 163 | 1063 | 55 | PRAGATI KANWAT | 30-12-1999 | DHARMPAL SINGH | SHAKUNTLA | X | 2014-15 | GOOD | 09-07-2015 | No | ||||
| 164 | 1064 | 1977 | SANDEEP DHIMAN | 26-05-2000 | PAWAN KUMAR DHIMAN | SANTOSH DHIMAN | X | 2014-15 | GOOD | 09-07-2015 | No | ||||
